| Nº |
Marca/modêlo
(Manufacturer/model) |
Proprietário (Owner) |
| AUTOCARROS (BUSES) | ||
|---|---|---|
| 255 | MAN NL233CNG e MAN NL310CNG | Sociedade de Transportes Colectivos do Porto (STCP) |
| 16 | MAN NL233CNG | Transportes Urbanos de Braga (TUB) |
| 3 | Volvo B10L | Move Aveiro |
| 40 | Volvo B10L | Carris de Lisboa |
| 20 | MAN | Carris de Lisboa (entram em serviço no 2º semestre de 2009) |
| 334 | TOTAL DE AUTOCARROS | |
| CAMIÕES (TRUCKS) | ||
| 28 | IVECO | Valorsul (entregues às municipalidades de Lisboa, Loures, V. F. de Xira e Amadora) |
| 10 | IVECO Stralis 190S270GNC, 2009 | Câmara Municipal de Lisboa |
| 38 | TOTAL DE CAMIÕES | |
| LIGEIROS (LIGHT VEHICLES) | ||
| 1 | Fiat Multipla | Câmara Municipal de Almada |
|
1
2 |
Fiat Multipla
Volkswagen Golf Variant |
Associação Portuguesa do Veículo a Gás Natural (APVGN) |
| 1 | Fiat Punto Natural Power | Jorge F. G. de Figueiredo |
| 1 | Fiat Punto Natural Power | Eduardo Nuno Teixeira Martins |
| 1 | Fiat Multipla | Vicente Gonçalves |
| 1 | Fiat Multipla | Vasco Morais David |
| 1 | Fiat Multipla | Susana Silva |
| 19 | Fiat Multipla | não conhecidos |
| 5 | Fiat Punto (2006) | Serviços Municipalizados de Águas e Saneamento (SMAS) de Loures |
| 3 | Fiat Doblò | Chronopost |
| 1 | Volkwagen Touran | SIVA (ao serviço da APVGN) |
| 2 | Fiat Panda Panda | António Santos |
| 1 | Opel Combo Tour 1.6 | Andreas Sigl |
| 2 | Volkswagen Touran | no Porto, no serviço de táxi |
| 1 | Volkswagen Touran | Volodymyr Semenchuk |
| 2 | Volkswagen Golf Variant 2.0 Bifuel | Câmara Municipal de Lisboa |
| 46 | TOTAL DE LIGEIROS | |
| 418 | TOTAL DE AUTOCARROS + CAMIÕES + LIGEIROS | |
|
Nota: Os dados indicados são aqueles de que a APVGN tem conhecimento.
A Associação agradece o envio, para
apvgn@apvgn.pt
, de informações que ajudem a completar eventuais lacunas na lista acima.
As estatísticas de VGNs e postos de abastecimento por países são apresentadas no sítio web da International Association for Natural Gas Vehicles (IANGV), http://www.iangv.org/tools-resources/statistics.html . A revista Gas Vehicle Report (GVR) de Fevereiro/2010 relata a existência de 11.111.615 VGNs no mundo todo, abastecidos em 16.554 postos de enchimento. |